ANAND PHARMACY COLLEGE- ANAND Course Detail
program : MPHARM
Intec :
| Course | Year Of Starting | Total Intake | Govt.* | MQ* | NRI* |
|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACOLOGY | 2004 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| PHARMACEUTICS | 2007 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| PHARMACEUTICS | 2013 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| QUALITY ASSURANCE | 2011 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| QUALITY ASSURANCE | 2013 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| INDUSTRIAL PHARMACY | 2011 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | 2012 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE | 2012 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| Total : | 156 | 128 | 28 | 0 |






